
Las principales marcas de celulares importadas por Chile el año pasado fueron Apple, Samsung, Motorola y Sony.
Sin duda que Chile se ha convertido en uno de los líderes indiscutibles en el uso de celulares en la Región, pues -de acuerdo a las últimas cifras informadas por la Subtel- en el país hay 24,5 millones de equipos celulares activos, con una penetración de 140 abonados por cada 100 habitantes.
Y es que año a año las nuevas tecnologías y los sofisticados modelos de smartphones cautivan a los consumidores, lo que llevó a que en 2014 las importaciones de celulares alcanzaran los US$1.307 millones de acuerdo a lo que se puede desprender del Portal de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Santiago (www.comexplusccs.cl). Sin embargo, esta cifra representó un retroceso de 25% respecto al año anterior, cuando las internaciones ascendieron a US$ 1.749 millones.
Entre los factores que explican este descenso se encuentra el alza de 16% que experimentó el tipo de cambo en el 2014, lo que llevó a una baja generalizada de las importaciones de bienes durables. A ello se suma el alto costo de muchos de los dispositivos móviles que los han convertido en una inversión de mediano plazo.
| Origen de Importaciones de Celularesen US$ millones | ||||
| País de Origen | CIF 2013 | CIF 2014 | Part. | Var. |
| CHINA | 1.610.458.446 | 1.246.739.476 | 95% | -23% |
| COREA DEL SUR | 75.287.843 | 49.419.702 | 4% | -34% |
| MÉXICO | 25.970.414 | 4.005.753 | 0% | -85% |
| U.S.A. | 1.915.355 | 2.754.442 | 0% | 44% |
| TAIWÁN | 95.255 | 1.639.650 | 0% | 1621% |
| MALASIA | 416.522 | 653.312 | 0% | 57% |
| VIETNAM | 112.660 | 532.272 | 0% | 372% |
| HONG KONG | 68.563 | 266.001 | 0% | 288% |
| BRASIL | 32.847.772 | 143.971 | 0% | -100% |
| ESPAÑA | 393.409 | 124.726 | 0% | -68% |
| OTROS (40) | 1.889.925 | 486.966 | 0% | -74% |
| TOTAL | 1.749.456.164 | 1.306.766.270 | 100% | -25% |
| Fuente: www.comexplusccs.cl | ||||
China fue, por lejos, el principal país de origen de los teléfonos celulares importados a nuestro país, concentrando el 95% del total con US$ 1.247 millones. A mucha distancia le siguió Corea del Sur, que participó con el 4% del total, lo que correspondió a US$ 49 millones.
| Principales Marcas Importadas de Celulares en US$ millones |
||||
| Marcas | CIF 2013 | CIF 2014 | Part. | Var. |
| APPLE | 351.541.541 | 357.796.043 | 27% | 2% |
| SAMSUNG | 787.190.371 | 252.074.454 | 19% | -68% |
| MOTOROLA | 95.207.616 | 248.811.605 | 19% | 161% |
| SONY | 91.275.096 | 121.337.227 | 9% | 33% |
| ALCATEL | 26.057.043 | 73.256.336 | 6% | 181% |
| LG | 114.669.061 | 67.869.030 | 5% | -41% |
| NOKIA | 155.430.559 | 57.559.714 | 4% | -63% |
| TCT MOBILE | 8.935.250 | 28.302.105 | 2% | 217% |
| HUAWEI | 40.404.641 | 24.129.672 | 2% | -40% |
| NEG TECHNOLOGY | 109 | 12.587.890 | 1% | 11548423% |
| OTROS (477) | 78.744.876 | 63.042.193 | 5% | -20% |
| TOTAL | 1.749.456.164 | 1.306.766.270 | 100% | -25% |
| Fuente: www.comexplusccs.cl | ||||
Marcas
Las principales marcas de celulares importadas a Chile en el 2014 fueron: Apple por US$ 357,7 millones, lo que se tradujo en un alza en esta marca de 2% y representó una participación de mercado de 27%.
En segundo lugar se situó Samsung, con US$ 252 millones, marca que experimentó un retroceso de 68% y cuya participación representó el 19% del total de celulares ingresados al país.
Motorola, con un monto de US$ 248,8 millones, figuró en tercer lugar. Esta marca experimentó una significativa alza del 161% que la situó con una participación también del 19%.














